Descrição:
Farinha de Trigo Tipo1 Dona Lola |
Descrição
Farinha de Trigo Tipo 1 Dona Lola é produzida com altos controles de qualidade. É originada de grãos selecionados e adequada para aplicação em panificação e confeitaria . Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), conforme norma vigente, oferencendo excelente qualidade ao produto final.
Aplicação
Farinha branca e refinada, produzida a partir de trigo cuidadosamente selecionado, ideal para criar pães com miolo leve, bolos incrivelmente macios e produtos similares. Versátil, atende com excelência tanto ao uso doméstico quanto a aplicações industriais de panificação e confeitaria. Ideal para pães de fermentação longa.
.
Especificação Físico-Química
Análise | Unidade | Padrão | |
Umidade (**) | (%) | Máx. 15,0 | |
Cinzas Base Seca (**) | (%) | Máx. 0,60 | |
Falling Number | (s) | 280 - 400 | |
Glúten Úmido | (%) | Mín. 28 | |
Glúten Seco | (%) | Mín. 9,0 | |
Acidez Graxa (**) | (mg KOH/100 g) | Máx. 50 | |
Proteína Base Seca (**) | (%) | Mín. 11 | |
Granulometria (**) | (%) | Mín. 95 | |
Ferro (***) | (mg/100g) | 4,0 9,0 | |
Ácido Fólico (***) | (mcg/100g) | 140 - 220 | |
Colorimetria | |||
L (*) | - | Mín. 90,0 | |
b (*) | - | 8 - 12 | |
Especificações Reológicas
Alveografia | ||||
Força W | (cm2x10-4J) Joules | 250 - 380 | ||
P/L | - | 1,5 3,0 | ||
Farinografia | ||||
Absorção Água | (%) | 55-60 | ||
Estabilidade | Minutos | Mín. 10 | ||
Desenvolvimento | Minutos | 5 - 10 | ||
Informação Nutricional
Porção de 50 g (1/2 xícara) | ||
Quantidade por porção: | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 172 kcal = 722 kj | 9 % |
Carboidratos | 35 g | 12 % |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas | 5,7 g | 11 % |
Gorduras totais | 0,6 g | 1 % |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 1 % |
Gorduras trans | 0 g | * * |
Fibra alimentar | 1,7 g | 7 % |
Sódio | 3,5 mg | 0 % |
Ferro | -2,1 mg | 15 % |
Ácido Fólico | -75 mcg | 19 % |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Orientações de Conservação e Estocagem
Produto sujeito a dessecação. Conservar em local seco e fresco, manter a embalagem sempre bem fechada. Não molhar no manuseio, transporte ou armazenagem.
Validade: 120 dias. Após aberta consumir no máximo em 30 dias.
Referências Regulatórias
(*) Expresso em CIELAB do sistema de cor dos alimentos.
(**) Instrução Normativa n° 08, de 02 de junho de 2005.
(***) RDC n° 14, de 28 de março de 2014.
(****) RDC nº150, de 13 de abril de 2017
(1) RDC N° 26, de 02 de julho de 2015 Rotulagem de Alergênicos.