Modo de Usar:
Suplemento mineral pronto para uso. Fornecer a vontade em cochos apropriados e de preferência cobertos. Consumo estimado de 70 a 100 g animal/dia.
Indicação de Uso:
Suplemento mineral para bovinos em fase de cria. Corrige os desequilíbrios nutricionais melhorando o desenvolvimento corporal.
Níveis de garantia por kg de produto Cria com Bio
| Cálcio (Mín.) | 150,00 g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 180,00 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 80,00 g/kg |
| Sódio (Mín.) | 115,00 g/kg |
| Magnésio (Mín.) | 21,00 g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 20,00 g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 120,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 70,00 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 1.110,00 mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 25,00 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 5.400,00 mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 810,00 mg/kg |
| Bifidobacterium bifidum | 1,20x10⁷ UFC/g |
| Bacillus subtillis | 2,88x10⁷ UFC/g |
| Enterococcus faecium | 1,2x10⁷ UFC/g |
| Lactobacillus acidophilus | 4,76x10⁵ UFC/g |
| Lactobacillus casei | 4,48x10⁵ UFC/g |
| Lactobacillus lactis | 2,24x10⁵ UFC/g |
Níveis de garantia por kg do produto Cria sem Bio
| Cálcio (Mín.) | 160,00 g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 190,00 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 80,00 g/kg |
| Sódio (Mín.) | 115,00 g/kg |
| Magnésio (Mín.) | 21,00 g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 20,00 g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 120,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 70,00 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 25,00 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 5.400,00 mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 810,00 mg/kg |
*Bio: Aditivo probiótico que contribui para a regulação da microbiótica ruminal e intestinal.