Empenhada em proporcionar melhoria da qualidade de vida no médio vale do piquiri através da diversificação de atividade e renda, a COAGRU investiu na avicultura, trazendo para os produtores uma alternativa viável e figurando como uma nova opção regional. Para industrializar o produto e agregar valor fortalecendo a empresa e a região através de geração de emprego e renda.
Visando proporcionar conhecimento e capacitação, a Coagru inovou ao construir em uma Escola Avícola, o qual tem por objetivo servir como estrutura para realização de treinamentos e aplicação de conceitos a avicultores integrados, novos integrados, reciclagem de conhecimentos, e formação de novos profissionais na avicultura.
A COAGRU investiu num moderno abatedouro de aves em parceria com a COPACOL, criando a UNITÁ que mesmo frente a cenários de adversidades da economia brasileira, mantém firme o foco na construção da 2ª linha de abate, onde serão investidos pela COAGRU e COPACOL R$ 297 milhões de reais com o propósito de abater 380 mil aves/dia e gerar 4.000 empregos diretos.
A Coagru através do Departamento Técnico de Avicultura, conta com uma equipe dedicada e especializada para assistência aos avicultores, sempre bem preparada e disponível para auxiliar e acompanhar a atividade avícola dos associados integrados, buscando uma produção com qualidade, produtividade, viabilidade econômica e satisfação para todos.
ANTONIO BATISTA LUIZ | 2,2390 |
---|---|
ROSIMEIRI JOTTA MASSANO ROSA | 2,2370 |
MAURICIO JOTTA MASSANO | 2,2100 |
EDIVALDO DA SILVA PEREIRA | 2,1960 |
MARIA LUCIA DE JESUS PEREIRA | 2,1240 |
JERSAEL JOTTA MASSANO | 2,1190 |
MAURICIO HIDEMI SHIMOHIRO | 2,0920 |
IVETE APARECIDA MENON PEREIRA | 2,0780 |
HELIO TRIVILLIN | 2,0700 |
LEANDRO DOMINGOS HELLSTROM | 2,0650 |
VALDINEI JOTTA MASSANO | 2,0640 |
ELESSANDRA CHIQUETO DE ARAUJO | 2,0560 |
MAURICIO JOTTA MASSANO | 2,0470 |
ANTONIO BATISTA LUIZ | 2,0470 |
JURANDIR LEONILDO ZAMPIERI | 2,0220 |
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA | 2,0180 |
MARIA LUCIA DE JESUS PEREIRA | 2,0050 |
SIMONE YUMI SHIMOHIRO | 1,9990 |
LUIZ TRIVILIN NETO | 1,9970 |
SILVANA GROSS LAZZARETT | 1,9880 |
JANE NOGUEIRA AGULHON FOGO | 1,9870 |
MOACIR TRIVILLIN | 1,9760 |
IRINEU GARCIA SILVEIRA | 1,9740 |
FERNANDO CUNHA DE OLIVEIRA | 1,9680 |
IRINEU GARCIA SILVEIRA | 1,9660 |
MARCOS JUMES DE CAMPOS | 1,9650 |
ANDRE KATSUO SHIMOHIRO | 1,9620 |
ANTONIO CARLOS FAVARAO | 1,9560 |
GIOVANI DE SOUZA DAROZ | 1,9560 |
MARCIO AURELIO UHDRE | 1,9540 |
2022 © Coagru. Políticas de privacidade | Informativo LGPD.
Produzido por BRSIS